媒体名称 | 市场价格 | 会员价格 | 电脑权重 | 移动权重 | 参考粉丝数 | 参考阅读/播放量 | 可发条数 | 媒体备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车评怪圈 | 12.4 | 5.2 | 1 | 1 | 秒出,全年无休,节假日可发,不带联系方式 | ||||||
向上北京 | 15.0 | 6.5 | 0 | 0 | 二维码链接,能带上的都会带上。 | ||||||
娱乐圈日记 | 15.0 | 6.5 | 1 | 1 | 7*24接稿,不可带任何联系方式,只接正规稿件! | ||||||
影评之家 | 15.0 | 6.5 | 1 | 1 | 审稿松,不限类型。除违规稿件外都可以发!各类型稿件都接!不拒任何稿件! | ||||||
北京新闻网 | 17.6 | 7.8 | 0 | 0 | 24小时秒出可原稿 | ||||||
查看全部 |