媒体名称 | 市场价格 | 会员价格 | 电脑权重 | 移动权重 | 参考粉丝数 | 参考阅读/播放量 | 可发条数 | 媒体备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搜狐新闻(海峡头条) | 28.0 | 13.0 | 1 | 1 | 效果好,收录快 | ||||||
今日泉州网 | 54.0 | 26.0 | 4 | 3 | 不带联系方式 健康化妆品发布网页。加盟类稿子不带加盟字眼 | ||||||
厦门新观察 | 108.4 | 53.2 | 10 | 1 | 垂直类百家号,审核规范,不容易封号,账号稳定。标题控制30字内 标题长了默认修改不通知,联系方式默认删除。 | ||||||
厦门资讯圏 | 340.0 | 169.0 | 50 | 50 | 妙处,质量粉 | ||||||
福建闽南网 | 2082.0 | 1040.0 | 1000 | 5 | 官方下线不退款,标题在30字之内 | ||||||
查看全部 |