媒体名称 | 市场价格 | 会员价格 | 电脑权重 | 移动权重 | 参考粉丝数 | 参考阅读/播放量 | 可发条数 | 媒体备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西早报 | 9.8 | 3.9 | 0 | 0 | 秒出,可带联系方式,不限行业 | ||||||
广西早报移动端 | 15.0 | 6.5 | 1 | 1 | 包收录,秒出,可带联系方式,3天未收录退稿,不限行业 | ||||||
太平洋汽车桂林 | 67.0 | 32.5 | 6 | 5 | 标题20字内 | ||||||
热点广西事 | 340.0 | 169.0 | 50 | 10 | 秒出,质量粉 | ||||||
中国广西网 | 10.0 | 4.0 | 0 | 0 | |||||||
查看全部 |