媒体名称 | 市场价格 | 会员价格 | 电脑权重 | 移动权重 | 参考粉丝数 | 参考阅读/播放量 | 可发条数 | 媒体备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江品牌网 | 12.4 | 5.2 | 0 | 0 | 不能修改 发稿前确认了再提交 | ||||||
今日漠河 | 30.6 | 14.3 | 0 | 0 | 稿件中配图必须为客户自有版权图片,网络图片一律删除,客户需对自己的图文版权问题负责,低质量软文广告稿件等稿件不能发布 | ||||||
黑龙江食品网 | 77.4 | 37.7 | 0 | 0 | 周末可发 | ||||||
新浪网乐居黑龙江 | 139.0 | 68.5 | 2 | 1 | 出稿快,收家居地产稿件 | ||||||
东北网娱乐 | 184.0 | 91.0 | 4 | 4 | 发布提供娱乐链接 | ||||||
查看全部 |