媒体名称 | 市场价格 | 会员价格 | 电脑权重 | 移动权重 | 参考粉丝数 | 参考阅读/播放量 | 可发条数 | 媒体备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衡阳快讯网 | 33.2 | 15.6 | 0 | 0 | 包收录,秒出,可带联系方式,3天未收录退稿,不限行业 | ||||||
永州新闻网 | 41.0 | 19.5 | 3 | 1 | 正规包新,相关好,内容标题修改不通知,一般不改,标题不带反问句、以及生僻字,还有特殊字眼‘十强’‘十大’和‘最’以及其他敏感词 | ||||||
衡阳资讯聚焦 | 1120.0 | 559.0 | 10 | 5 | 新浪微博城市资讯团队运营,区域优质自媒体号,安排不撤!!! | ||||||
红网新闻首发 | 1682.0 | 840.0 | 4 | 5 | 首发,小幅删改不通知!最迟第二天反馈,不接急稿。百家号,腾讯号,东方号等同步矩阵媒体概率非常高! | ||||||
新湖南官方百家号 | 1562.0 | 780.0 | 1000 | 1 | 编辑修改不通知,不包时效 | ||||||
查看全部 |