媒体名称 | 市场价格 | 会员价格 | 电脑权重 | 移动权重 | 参考粉丝数 | 参考阅读/播放量 | 可发条数 | 媒体备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西财经在线 | 15.0 | 6.5 | 0 | 0 | 周末可发 微商医疗金融类可以发的 但默认不包收录 | ||||||
新浪网汽车九江 | 46.2 | 22.1 | 0 | 0 | 需要18字短标,请提前备注。标题过长编辑自行修改,不通知, 出稿快 收录好但是不包收录 | ||||||
凤凰网江西 | 98.2 | 48.1 | 3 | 3 | 审核松,出稿稳定,有正规来源出稿更快 | ||||||
江西网络电视台 | 470.0 | 234.0 | 5000 | 10 | 250万粉丝,官方百家号 | ||||||
江西网络广播电视台 | 730.0 | 364.0 | 5000 | 100 | 江西网络广播电视台 官方百家号 160万+粉丝 | ||||||
查看全部 |