媒体名称 | 市场价格 | 会员价格 | 电脑权重 | 移动权重 | 参考粉丝数 | 参考阅读/播放量 | 可发条数 | 媒体备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中华网科技 | 132.0 | 65.0 | 5 | 5 | 不收录隔天上午12点提出退单,有网页频道不包收录 | ||||||
南方财富网 | 132.0 | 65.0 | 7 | 5 | 房产,移民,医疗,保健,南方财富网 都不发 | ||||||
中国网科学 | 158.0 | 78.0 | 3 | 3 | 科技类相关稿件,需要白名单来源转载 | ||||||
凤凰新闻 | 28.0 | 13.0 | 7 | 7 | >10 | ||||||
中华新闻社 | 5.2 | 1.6 | 0 | 0 | 后台妙出,节假日正常出稿, | ||||||
查看全部 |