媒体名称 | 市场价格 | 会员价格 | 电脑权重 | 移动权重 | 参考粉丝数 | 参考阅读/播放量 | 可发条数 | 媒体备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海资讯网 | 7.2 | 2.6 | 2 | 1 | 秒出,可带联系方式,不限行业 | ||||||
长兴岛网 | 15.0 | 6.5 | 0 | 0 | 秒出,包收录,7*24小时可发,来稿不拒,医疗不包收录,正规稿件没收录第二天退! | ||||||
上海房网移动端 | 17.6 | 7.8 | 1 | 1 | 包收录,秒出,可带联系方式,3天未收录退稿,不限行业 | ||||||
上海新闻快报 | 28.0 | 13.0 | 1 | 1 | 上海新闻快报网以为民生、抒民意、解民忧为办网宗旨,全心全力为上海大众服务 | ||||||
上海都市网 | 28.0 | 13.0 | 0 | 0 | 周末晚上也可以出,各行业可出,医院的新闻稿件也可发 | ||||||
查看全部 |