媒体名称 | 市场价格 | 会员价格 | 电脑权重 | 移动权重 | 参考粉丝数 | 参考阅读/播放量 | 可发条数 | 媒体备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川趣头条移动端 | 22.8 | 10.4 | 1 | 0 | 包收录,秒出,可带联系方式,3天未收录退稿,不限行业 | ||||||
四川趣头条 | 22.8 | 10.4 | 1 | 1 | 包收录,秒出,可带联系方式,3天未收录退稿,不限行业 | ||||||
国媒互联 | 28.0 | 13.0 | 1 | 10 | 标题30字内,不带联系方式,发过百家号的不要再提交,周末发稿会有延迟 | ||||||
戎州网 | 41.0 | 19.5 | 5 | 5 | 24小时出稿. | ||||||
戎州网 | 41.0 | 19.5 | 5 | 5 | 24小时出稿 | ||||||
查看全部 |