媒体名称 | 市场价格 | 会员价格 | 电脑权重 | 移动权重 | 参考粉丝数 | 参考阅读/播放量 | 可发条数 | 媒体备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财讯前沿 | 15.0 | 6.5 | 1 | 5 | 24在线秒出 | ||||||
中国汽车消费网天津 | 65.0 | 31.5 | 4 | 2 | 出稿快 收录好 但是不包收录 | ||||||
北方网财经 | 93.0 | 45.5 | 2 | 1 | 出稿稳定,不添加任何署名,修改不通知,一般不涉及版权图敏感词不改 | ||||||
北方网科技 | 91.0 | 44.5 | 2 | 3 | 百度收录稳定 相关稿件秒出 | ||||||
北方网家居 | 104.0 | 51.0 | 2 | 2 | 编辑都是下午统一出稿 | ||||||
查看全部 |