媒体名称 | 市场价格 | 会员价格 | 电脑权重 | 移动权重 | 参考粉丝数 | 参考阅读/播放量 | 可发条数 | 媒体备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58车温州 | 67.0 | 32.5 | 2 | 1 | 需要18字短标,请提前备注。标题过长编辑自行修改,不通知, 出稿快 收录好但是不包收录 | ||||||
大杭州周边 | 88.0 | 43.0 | 1 | 1 | 垂直类百家号,审核规范,不容易封号,账号稳定。标题控制30字内 标题长了默认修改不通知,联系方式默认删除。 | ||||||
杭州速递TOP | 108.4 | 53.2 | 1 | 1 | 垂直类百家号,审核规范,不容易封号,账号稳定。标题控制30字内 标题长了默认修改不通知,联系方式默认删除。 | ||||||
觅杭州 | 116.4 | 57.2 | 1 | 1 | 垂直类百家号,审核规范,不容易封号,账号稳定。标题控制30字内 标题长了默认修改不通知,联系方式默认删除。 | ||||||
浙江热闻事 | 260.0 | 129.0 | 100 | 10 | 秒出,质量粉丝6W+ | ||||||
查看全部 |